Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Ración de la comida | Material: | Galleta y maltosa |
---|---|---|---|
Peso: | 500g/bolso - 8 pequeños pedazos | estándar: | SOLAS/GBT20980 |
Aplicación: | Ración de la comida del bote salvavidas/de la balsa salvavidas | Vida útil: | 3 años |
certificado: | CCS | embalaje: | empaquetando al vacío, libre bacteriano |
Resaltar: | balsa salvavidas marina,balsa salvavidas de la emergencia |
Suministro de emergencia marino del SOLAS 3 años de paquete de la ración de alimentos para el arte de supervivencia
Descripciones:
Comida de la ración
Código de IMPA: 33 02 25
No. del modelo: KL-99
Comida de la ración
Peso neto: 500-550g
vida útil: 3 años
estándar: Aprobación del SOLAS: CCS
Peso neto: 500-550g (8pcs)
Elementos | Energía | |
CARBOHIDRATO | el 60%~70% | el 50%~60% |
FAT | el 18%~23% | el 33%~43% |
PROTEÍNA | el 6%~10% | el 5%~8% |
HUMEDAD | ≤el5% | / |
SAL | <0> | / |
CALORIO TOTAL |
> 10,000KJ |
Estándar:
82) enmiendas compuesta del SOLAS MSC.218 (a la APLICACIÓN de código del LSA de estándares: ISO18813-2006
Materiales:
Galleta y maltosa
Especificación | ||||||||
Peso neto | 500-550 g (8 pedazos incluidos) | |||||||
Energía | > 10.000 KJ | |||||||
El embalar | empaquetando al vacío, libre bacteriano | |||||||
Vida útil | 3 años | |||||||
Estándar | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
Certificado | CCS | |||||||
Ingredientes | ||||||||
Humedad | el ≤5% | |||||||
Sal | el ≤0.2% | |||||||
Carbohidrato | 60%-70% | |||||||
Proteína | 6%-10% | |||||||
Gordo | 18%-23% |
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315