|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Acoplamiento de manguera de INST | Tamaño: | 1,5", 2", 2,5" |
|---|---|---|---|
| Material: | Cobre | Presión de trabajo: | 1.6Mpa |
| Prensa máxima: | 2.4MPa | Technicas: | Fundición |
| Resaltar: | boca de la manguera del bombero,acoplamiento de manguera de bomberos |
||
| Nombre del producto | No de producto | Tamaño | El material |
|---|---|---|---|
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC40 | 1.5" | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC50 | 2 " por segundo | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC60 | 2.5" | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC61 | 2.5" * 1.5" | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC62 | 2.5" * 1.75" | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC63 | 2.5"*2" | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHC64 | 2.5" * 2.75" | Las demás |
| Conexión de manguera de John Morris | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 2.5" | Aluminio (LM25) |
| Conexión de manguera de John Morris | Se trata de la JMHCA61. | 2.5" * 1.5" | Aluminio (LM25) |
| Conexión de manguera de John Morris | Se trata de la JMHCA62. | 2.5" * 1.75" | Aluminio (LM25) |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHCA63 | 2.5"*2" | Aluminio (LM25) |
| Conexión de manguera de John Morris | JMHCA64 | 2.5" * 2.75" | Aluminio (LM25) |
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315