|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | EN ISO12402-7 del TUV del cilindro del CO2 del cartucho del CO2 del chaleco salvavidas | CO2 total: | 16/24/33/55g |
---|---|---|---|
Estándar: | EN ISO12402-7 | Uso: | Chaleco salvavidas inflable/PFDs |
Material: | Acero de carbono con el final superficial | Fuerza máxima del pedazo del casquillo: | 300N |
etiqueta: | customerized con la impresión por láser | Hilo: | 3/8", el 1/2” UNF |
Resaltar: | cartucho del CO2 del chaleco salvavidas 300n,cartucho del CO2 del chaleco salvavidas del tuv,cilindro del CO2 del chaleco salvavidas 300n |
EN ISO12402-7 del TUV del cilindro del CO2 del cartucho del CO2 del chaleco salvavidas
Código: 86466
Cilindro inflable inflable del CO2 del cartucho del CO2 del uso de PFDs del chaleco salvavidas.
Certificado por el TUV bajo estándar: EN ISO12402-7.
Componente salvavidas marino
El cuerpo del cilindro es utilizar de acero de carbono de alta calidad para estirar en cierta forma.
adopta la encapsulación final común.
Temperatuere de la prueba baño de agua de 65 grados para el uso de la seguridad;
Prensa de Min Bursting: 45Mpa;
El cilindro puede ser etiqueta customerized;
Diverso tamaño del cilindro del CO2 como debajo de la tabla:
Dióxido de carbono Nominal del gas |
Capacidad del agua Mínimo |
Diámetro exterior Nominal |
Longitud aproximadamente | Peso aproximadamente | Dentro de la presión | Presión de Burstion Mínimo |
Hilo |
(G) | (cc) | (milímetro) | (milímetro) | (G) | Mpa | Mpa | |
12 | 17 | 18,5 | 83 | 47 | 5,5 | 54-66 | Descosido (3/8-24UNF) |
16 | 21 | 21,8 | 88,6 | 56 | 5,5 | 54-66 | Descosido (3/8-24UNF) |
17 | 29 | 25,6 | 98 | 87 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
18 | 29 | 25,6 | 98 | 88 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
22 | 29 | 25,6 | 98 | 93 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
24 | 34 | 25,6 | 108 | 97 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
25 | 34 | 25,6 | 108 | 102 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
28 | 45 | 25,6 | 138,5 | 135 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
33 | 45 | 25,6 | 138,5 | 148 | 5,5 | 54-66 | 3/8-24UNF (1/2-20UNF) |
38 | 62 | 30,4 | 138,5 | 170 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
60 | 85 | 30,4 | 178 | 230 | 5,5 | 54-66 | 1/2-20UNF (5/8-20UNF) |
88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5,5 | 54-66 | 5/8-20UNF |
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315