|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Ración de alimentos | Material: | Galleta y maltosa |
|---|---|---|---|
| Peso: | 500g / bolso - 8 pequeños pedazos | Estándar: | SOLAS/GBT20980 |
| Uso: | Ración de alimentos del bote salvavidas/de la balsa salvavidas | Vida útil: | 5 años |
| Certificado: | CCS | Embalaje: | el empaquetamiento al vacío, bacteriano libera |
| Resaltar: | balsa salvavidas marina,balsa salvavidas de la emergencia,Ración de alimentos de la supervivencia de la emergencia de CCS |
||
Ración inflable de la comida de la supervivencia de la emergencia de la balsa salvavidas del SOLAS CCS 5 años de vida útil 500g
Descripciones:
Comida de la ración
Código de IMPA: 33 02 25
No. del modelo: KL-99
Comida de la ración
Peso neto: 500-550g
vida útil: 3 años
estándar: Aprobación del SOLAS: CCS
embalaje del cartón:
30 paquetes/cartón
tamaño del cartón: 355*270*220m m
Estándar:
82) enmiendas compuesta del SOLAS MSC.218 (a la APLICACIÓN de código del LSA de estándares: ISO18813-2006
Materiales:
Galleta y maltosa
| Especificación | ||||||||
| Peso neto | 500-550 g (8 pedazos incluidos) | |||||||
| Energía | > 10.000 KJ | |||||||
| El embalar | empaquetando al vacío, libre bacteriano | |||||||
| Vida útil | 3/5 año | |||||||
| Estándar | ISO 18813-206 GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Certificado | CCS | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Humedad | el ≤5% | |||||||
| Sal | el ≤0.2% | |||||||
| Carbohidrato | 60%-70% | |||||||
| Proteína | 6%-10% | |||||||
| Gordo | 18%-23% | |||||||
Fotos:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315