|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Ración de alimentos | Material: | Galleta y maltosa |
|---|---|---|---|
| Peso: | 500 g/bolsa - 8 piezas pequeñas | Estándar: | SOLAS/GBT20980 |
| Solicitud: | Ración de comida para bote salvavidas/balsa salvavidas | Duración: | 5 años |
| Certificado: | CCS | Embalaje: | embalaje al vacío, libre de bacterias |
| Resaltar: | balsa salvavidas marina,balsa salvavidas de la emergencia,Ración de alimentos de la supervivencia de la emergencia de CCS |
||
SOLAS CCS Flota de rescate inflable de emergencia de supervivencia ración alimentaria 5 años de vida útil 500 g
Descripción:
Alimentos de ración
Código IMPA:33 02 25
Número de modelo: KL-99
Alimentos de ración
Peso neto: 500-550 g
Duración: 3 años
norma: aprobación SOLAS: CCS
embalaje en cartón:
30 envases por cartón
Tamaño del cartón: 355*270*220mm
Estándar:
En el caso de las normas de la Unión Europea, las normas de la Unión Europea se aplican a las normas de la Unión Europea.
Materiales para la fabricación:
Biscoito y malta
| Especificación | ||||||||
| Peso neto | 500-550 g (8 piezas incluidas) | |||||||
| Energía | > 10 000 KJ | |||||||
| Envasado | embalaje al vacío, libre de bacterias | |||||||
| Tiempo de conservación | 3/5 años | |||||||
| Estándar | Se aplicarán las disposiciones de la norma ISO 18813-206, GB/T 20980, SOLAS MSC81 (70) | |||||||
| Certificado | CCS | |||||||
| Ingredientes | ||||||||
| Humedad | ≤ 5 por ciento | |||||||
| Sal | ≤ 0,2% | |||||||
| Carbohidratos | Entre el 60% y el 70% | |||||||
| Proteína | Entre el 6% y el 10% | |||||||
| Grasa | Entre el 18% y el 23% | |||||||
Las fotos:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315