Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Botiquines de primeros auxilios | Material: | medicina |
---|---|---|---|
Peso: | 0.5kgs | estándar: | SOLAS 74/96 |
Aplicación: | Bote salvavidas/balsa salvavidas | Vida útil: | 2 años |
certificado: | CCS | embalaje: | libre bacteriano |
Resaltar: | balsa salvavidas marina,balsa salvavidas de la emergencia |
Equipos de primeros auxilios de la emergencia de la aprobación del MED/de CCS del SOLAS - FAK para el bote salvavidas de la balsa salvavidas
Estándar de la inspección del producto
Equipo de primeros auxilios
Código de IMPA: 33 02 45
Aprobación: CCSCOMPLY con la enmienda 1996 del convenio del International 1974 para la seguridad de la vida en el mar, el LSA salvavidas internacional del código del dispositivo y las regulaciones sobre las pruebas salvavidas del dispositivo de la decisión MSC.81 (70) del comité de seguridad marítima. También algunos productos han ganado la aprobación de CCS, de GL, de la BV y de la EC en campo del envío así como estableciendo el sistema de gestión completo de la calidad y han pasado la autentificación de ISO9001: sistema de la garantía 2008quality.
Descripciones:
Equipos de primeros auxilios estándar del SOLAS FAK/para el bote salvavidas/la balsa salvavidas
contienen la medicina de la emergencia, tableta de la enfermedad de mar, algodón médico, vendajes…
para el enfermo de la persona en la condición de la supervivencia del mar.
Especificación | ||||||||
Volumen | 93-A | |||||||
Peso | 0.5KGS | |||||||
El embalar | bolsos del Compuesto-plástico, libre bacteriano | |||||||
Vida útil | 2 años | |||||||
Estándar | SOLAS MSC 48(66) | |||||||
DETALLE CONTENTO | ||||||||
1. Vendaje | 4,8 LOS X 600CM | 5 ROLLOS | ||||||
2. Gasa | 34 los x 40cm | 10 PCS | ||||||
3. Triángulo-vendaje | el 130cm los x 90cm | 3 PCS | ||||||
4. Cinta médica | 1,2 el x 100cm | 1 Rolls | ||||||
5. Algodón | 10g | Bolso 2 | ||||||
6.Tourniquet | los 55cm | 2 PCS | ||||||
7. Fórceps | el 12cm | 1 PCS | ||||||
8. Corte del vendaje | el 10cm | 1 PCS | ||||||
9. Pin | los 3cm | 10 PCS | ||||||
10. Alcohol | 0,75 | 20 ml | ||||||
11. Termómetro | 1 PCS | |||||||
12. Espátula | 1 PCS | |||||||
13. Yodo | 0,02 | 1 botella | ||||||
14. Tirita | 2,5 los x 2cm | 20 PCS | ||||||
ungüento 15.Burn | 40g | 1 PCS | ||||||
16. ungüento del ojo | 2 PCS | |||||||
17. Calmantes | 50 PCS | |||||||
18. Nitroglicerina | 0.5mg | 20 PCS | ||||||
19. Minuto de Kegan | 20 PCS | |||||||
20. Ranitidine | 0.15g | 20 PCS | ||||||
21. Norfloxacin | 0.1g | 20 PCS | ||||||
22. Chlorpheniramine | 4mg | 20 PCS | ||||||
23. Cotrimoxazole | 0.5g | 80 PCS |
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315