|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre del producto: | Kit de primeros auxilios | Certificado: | Registro de Lloyd |
|---|---|---|---|
| Duración: | 3 años | Estándar: | SOLAS 74/96, ISO18813:2006 |
| Material: | Medicinas | Solicitud: | Bote salvavidas y balsa salvavidas |
| Embalaje: | resistente al agua/libre de bacterias |
Kit de primeros auxilios de Lloyd's Register SOLAS Rongsheng Naves de supervivencia y botes de rescate
Código: 86673-LR
Kit de primeros auxilios
Código IMPA:33 02 45
Norma de inspección de productos
Aprobado por el registro de Lloyd'scon la Enmienda 1996 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974,el Código Internacional de Aparatos de Salvamento de Vida LSA y las normas sobre ensayos de aparatos de salvamento de la Decisión del Comité de Seguridad Naval MSC.81(70). estableciendo un sistema completo de gestión de la calidad y habiendo superado la autenticación del sistema de garantía de calidad ISO9001: 2008.
Descripción:
Norma SOLAS FAK/ Envases de primeros auxilios para botes salvavidas/balsas salvavidas
Contiene medicinas de emergencia, pastillas para mareos, algodón médico, vendajes...
para las personas enfermas en condiciones de supervivencia en el mar.
| Especificación | ||||||||
| Modelo de fábrica | Se trata de la RSR01 | |||||||
| Certificado | LR | |||||||
| Envasado | Bolsas de plástico compuesto, libres de bacterias | |||||||
| Tiempo de conservación | 3 años | |||||||
| Estándar | Se aplicará la siguiente norma:2006 | |||||||
| Detalle del contenido | ||||||||
| 1- El vendaje. | 4.8 x 600 cm | 5 ROLLES | ||||||
| 2. Gaze | 34 x 40 cm | 10 PCS | ||||||
| 3- Triángulo-bandaje. | 130cm x 90cm | 3 PCS | ||||||
| 4- La cinta médica. | 1.2 x 100 cm | 1 rollo | ||||||
| 5. de algodón | 10 gramos | 2 bolsas | ||||||
| 6- El torneo. | 55 cm | 2 PCS | ||||||
| 7Las pinzas. | 12 cm | 1 PCS | ||||||
| 8El vendaje está cortado. | 10 cm | 1 PCS | ||||||
| 9- ¿ Qué? | 3 cm | 10 PCS | ||||||
| 10. El alcohol | 0.75 | 20 ml | ||||||
| 11- El termómetro. | 1 PCS | |||||||
| 12Espátula | 1 PCS | |||||||
| 13. yodo | 0.02 | 1 botella | ||||||
| 14- La banda ayuda. | 2.5 x 2 cm | 20 PCS | ||||||
| 15- Ungüento para quemaduras. | 40 gramos | 1 PCS | ||||||
| 16. ungüento para los ojos | 2 PCS | |||||||
| 17- Los analgésicos | 50 piezas | |||||||
| 18. Nitroglicerina | 0.5 mg | 20 PCS | ||||||
| 19Kegan Min. ¿ Qué haces? | 20 PCS | |||||||
| 20. Ranitidina | 0.15 g | 20 PCS | ||||||
| 21. Norfloxacina | 0.1 g | 20 PCS | ||||||
| 22. Clorfeniramina | 4 mg | 20 PCS | ||||||
| 23Cotrimoxazol | 0.5g | 80 PCS | ||||||
Los kits de primeros auxilios de la marca Rongsheng Serie:
| Fotografía | Modelo | El número de datos | Certificado | Estándar |
| 93-A1 | 2 años | CCS | Las disposiciones de la SOLAS 74 | |
| 93-A | 2 años | CCS | Las disposiciones de la SOLAS 74 | |
| 90 A | 2 años | CCS | Las disposiciones de la SOLAS 74 | |
| Se trata de la RSR01 | 3 años | LR | Se aplicará la norma ISO18813:2022 |
Persona de Contacto: Mr. Wade.Qian
Fax: 86-0573-82083315